TECHNICAL SPECIFICATIONS
| PANEL SIZE (DIAGONAL) | 31.5″ VA 1500R |
| DISPLAY VIEWING AREA (HXV) | 697.34 * 392.26 (mm) |
| PANEL BACKLIGHT/ TYPE | Edge type |
| DISPLAY SURFACE(NON- GLARE/ GLARE) | Non-glare |
| COLOR SATURATION | 93% DCI-P3 / 121% sRGB |
| TRUE RESOLUTION | 2560 x 1440 (QHD) |
| PIXEL PITCH | 0.2724*0.2724 |
| BRIGHTNESS | 350 cd/m2 (TYP) |
| CONTRAST RATIO | 3000:01:00 |
| VIEWING ANGLE | 178°(H)/178°(V) |
| DISPLAY COLORS | 8 bits |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) |
| REFRESH RATE | 165Hz |
| HDR | VESA Display HDR400 |
| FLICKER-FREE | Yes |
| SIGNAL INPUT | HDMI 2.0 x2, Display port 1.2 x1 (capable for HDR) |
| EARPHONE JACK | Yes |
| SPEAKER | N/A |
| USB PORT(S) | USB 3.0 x2 |
| POWER TYPE | Power adapter |
| POWER CONSUMPTION | 78W(Max) |
| POWER SAVING MODE | 0.5W |
| POWER OFF MODE | 0.3W |
| VOLTAGE | 19VDC 4.74A |
| TILT(ANGLE) | -5°~+20° |
| SWIVEL(ANGLE) | N/A |
| PIVOT(ANGLE/DIRECTION) | N/A |
| HEIGHT ADJUSTMENT (MM) | 100mm |
| VESA WALL MOUNTING(MM) | 100*100mm |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| PHYS. DIMENSION WITH STAND(WXHXD) | 710.5*552.2*234.8 |
| PHYS. DIMENSION W/O STAND (WXHXD) | 710.5*423.3*102.8 |
| BOX DIMENSION (WXHXD) | 860*555*190 |
| NET WEIGHT (ESTI.) | 7.8 |
| GROSS WEIGHT (ESTI.) | 10.8 |

